Owijarka do bel
DANE TECHNICZNE
Owijarka do bel | OB1 | OB2 |
Napęd owijarki | Silnik hydrauliczny | Silnik hydrauliczny |
Wymagana moc ciągnika | 40 KM | 40 KM |
Średnica owijanych bel | 1200/1600 mm | 1200/1400 mm |
Max szerokość bel | 1300 mm | 1300 mm |
Max masa bel | 1100 kg | 900 kg |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2600x2100x1570 mm | 2500x1850x1710 mm |
Masa* | 520 kg | 480 kg |
Szerokość foli | 500/750 mm | 500/750 mm |
Licznik owinięć | Elektroniczny | Elektroniczny |
Nóż do folii | tak | nie |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji |
Klesberg Sp. Z o.o.
Aleja "Solidarności" 68/121
00-240 Warszawa
Telefon: +48 780 160 713
Email: info@klesberg.com
REGON: 368228086
NIP: 5252721693
KRS: 0000693490
Kapitał zakładowy: 200 000 zł
ODDZIAŁ GŁÓWNY
Klesberg Sp. Z o.o.
Łomżyńska 20, 18-414 Nowogród
Klesberg
Klesberg malarnia proszkowa