Balast
DANE TECHNICZNE
Balast | BA 600 | BA 800 | BA 1000 | BA 1100 |
Masa | 600 kg | 800 kg | 1000 kg | 1100 kg |
Masa netto | 74 kg | 88 kg | 98 kg | 104 kg |
Wysokość całkowita | 920 mm | 960 mm | ||
Wysokość balastu | 580 mm | 600 mm | 620 mm | |
Kategoria mocowania balastu | KAT. 2 TUZ | KAT. 3 TUZ | ||
Szerokość balastu | 860 mm | 900 mm | 890 mm | |
Długość całkowita | 670 mm | 820 mm | 935 mm | 1020 mm |
Klesberg Sp. Z o.o.
Aleja "Solidarności" 68/121
00-240 Warszawa
Telefon: +48 780 160 713
Email: info@klesberg.com
REGON: 368228086
NIP: 5252721693
KRS: 0000693490
Kapitał zakładowy: 200 000 zł
ODDZIAŁ GŁÓWNY
Klesberg Sp. Z o.o.
Łomżyńska 20, 18-414 Nowogród
Klesberg
Klesberg malarnia proszkowa