Łyżka ze ślimakiem do zadawania paszy GTH-LZS
DANE TECHENICZNE
| Łyżka ze ślimakiem do zadawania paszy GTH-LZS | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Szerokość | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Masa | 350 kg | 400 kg | 450 kg | 500 kg | 550 kg |
| Objętość | 0,8 m³ | 1,0 m³ | 1,2 m³ | 1,5 m³ | 2,1 m³ |
| Wysokość | 1040 mm | ||||
| Głębokość | 1140 mm | ||||
| Średnica ślimaka | Ø 190 | ||||
| Opcje | automatyczne otwieranie wysypu, mocowanie przykręcane | ||||
Łyżka ze ślimakiem do zadawania paszy GTH-LZS
| 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
| Szerokość | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Masa | 350 kg | 400 kg | 450 kg | 500 kg | 550 kg |
| Objętość | 0,8 m³ | 1,0 m³ | 1,2 m³ | 1,5 m³ | 2,1 m³ |
| Wysokość | 1040 mm | ||||
| Głębokość | 1140 mm | ||||
| Średnica ślimaka | Ø 190 | ||||
| Opcje | automatyczne otwieranie wysypu, mocowanie przykręcane
|
||||
Klesberg Sp. Z o.o.
Aleja "Solidarności" 68/121
00-240 Warszawa
Telefon: +48 780 160 713
Email: info@klesberg.com
REGON: 368228086
NIP: 5252721693
KRS: 0000693490
Kapitał zakładowy: 200 000 zł
ODDZIAŁ GŁÓWNY
Klesberg Sp. Z o.o.
Łomżyńska 20, 18-414 Nowogród
Klesberg
Klesberg malarnia proszkowa
